Pipe acceleration Monitoring

Facultad Tecnológica

Ingeniería Civil

Ing. Edgar O. Ladino M., MSc, Ph.D

eoladinom@udistrital.edu.co

 |  Moniotoreo  Vibraciones  en Tuberías |  Acelerómetro  MPU-6050

 |  Moniotoreo  Vibraciones  |  Tiempo real

 |  Filtrado de la señal aX |  Tiempo real  

 |  Transformada Rápida de Fourier   |  Tiempo real

 |  Isolíneas dinámicas inteligentes para aceleración en tuberías  |  Tiempo real

 |  Modelo 3D dinámico (aX, aY, aZ) |  Tiempo real

 |  RNA | Estadísticas  |  aX, aY, aZ  

El objetivo es alcanzar la independencia intelectual a partir del pensamiento crítico disruptivo.